ارتفاع أسعار الذهب في عمان مع انخفاض الدولار .. كم بلغت نسبة الزيادة؟

أسعار الذهب في عمان بالريال العماني اليوم الخميس 24 إبريل 2025.. في إطار تغطية «المشهد اليمني» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في عمان بالعملة الوطنية الريال العماني وأيضًا الدولار الأمريكي.
ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى عمان، إلى جانب أسعار الذهب في عدد من الدول العربية الخليجية في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.
ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في عمان مرة كل 24 ساعة.
عيار الذهب | سعر الذهب | |
---|---|---|
عيار 24 | 41.225 ريال | |
عيار 22 | 37.775 ريال | |
عيار 21 | 36.075 ريال | |
عيار 18 | 30.925 ريال | |
عيار 14 | 24.050 ريال | |
عيار 12 | 20.600 ريال | |
الاونصة | 1282.100 ريال | |
الجنيه الذهب | 288.550 ريال | |
الأونصة بالدولار | 3337.83 دولار | |
تم تحديث أسعار الذهب في عمان في الخميس, 24 إبريل, 05:30 مساءًا |
اليوم | ذهب 24 | ذهب 22 | ذهب 21 | ذهب 18 | الاوقية | المؤشر |
---|---|---|---|---|---|---|
الأربعاء، 23 إبريل | 40.800 | 37.400 | 35.700 | 30.600 | 1268.700 | ⬇️ |
الثلاثاء، 22 إبريل | 41.825 | 38.350 | 36.600 | 31.375 | 1301.000 | ⬇️ |
الإثنين، 21 إبريل | 42.400 | 38.875 | 37.100 | 31.800 | 1318.775 | ⬆️ |
الأحد، 20 إبريل | 41.175 | 37.750 | 36.050 | 30.900 | 1281.025 | ⬇️ |
السبت، 19 إبريل | 41.200 | 37.775 | 36.050 | 30.900 | 1281.750 | ⬆️ |
الجمعة، 18 إبريل | 41.200 | 37.775 | 36.050 | 30.900 | 1281.425 | ⬆️ |
الخميس، 17 إبريل | 41.025 | 37.600 | 35.900 | 30.775 | 1275.775 | ⬇️ |
الأربعاء، 16 إبريل | 41.350 | 37.900 | 36.175 | 31.000 | 1286.050 | ⬆️ |
الثلاثاء، 15 إبريل | 39.975 | 36.625 | 34.975 | 29.975 | 1243.100 | ⬆️ |
الإثنين، 14 إبريل | 39.750 | 36.425 | 34.775 | 29.800 | 1236.250 | ⬇️ |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
أسعار الذهب اليوم في عمان معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين على الزواج من الرجال والنساء من عمان واسعار الذهب اليوم في عمان بصفة عامة تهم المستثمرين في عمان نظرًا لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في عمان أو بباقي الدول العربية.